序號 | 招聘單位 | 報考職位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)工作單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 鹽城市城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集團有限公司 | 項目現(xiàn)場會計 01 | 1 | 丁陽 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)銀行建湖縣支行 | 84 | 75.40 | 79.70 | 1 | |
2 | 財務(wù)會計 02 | 1 | 柏玉彤 | 女 | 江蘇鹽西新城投資發(fā)展有限公司 | 89 | 72.80 | 80.90 | 1 | ||
3 | 投融資人員 03 | 2 | 萬祥 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)銀行建湖縣支行 | 78 | 76.20 | 77.10 | 1 | ||
4 | 滕悅 | 女 | 鹽城沿海農(nóng)開投資發(fā)展有限公司 | 65 | 80.20 | 72.60 | 3 | 遞補 | |||
5 | 工程技術(shù)人員 04 | 2 | 陳陽 | 男 | 江蘇省千和建設(shè)工程有限公司 | 78 | 72.20 | 75.10 | 1 | ||
6 | 林森 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司鹽城分公司 | 67 | 77.00 | 72.00 | 2 | ||||
7 | 工程技術(shù)人員 05 | 1 | 吳曉杰 | 男 | 鹽城萬達華府投資有限公司 | 76 | 75.00 | 75.50 | 1 | ||
8 | 鹽城市立新人力資源服務(wù)有限公司 | 文秘人員 07 | 1 | 宋磊 | 女 | 北京金輝錦江物業(yè)服務(wù)有限公司鹽城分公司 | 74 | 75.00 | 74.50 | 1 | |
9 | 財務(wù)會計 08 | 2 | 陳馨 | 女 | 鹽城興岡建設(shè)投資有限公司 | 87 | 78.20 | 82.60 | 1 | ||
10 | 馬偉 | 男 | 江蘇摩比斯汽車零部件有限公司 | 82 | 74.20 | 78.10 | 2 | ||||
11 | 人力資源 09 | 1 | 丁雪蓮 | 女 | 連云港神舟新能源有限公司 | 80 | 74.00 | 77.00 | 1 |
公示時間:2019年09月27日—2019年10月09日
監(jiān)督電話:0515-88425007