工程編號 | YDJS 201912-ZB233 | |
工程名稱 | 錦都大廈工程測繪服務(wù)項(xiàng)目 | |
建設(shè)單位名稱 | 鹽城市城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 連云港四方測繪勘察有限公司 | |
中標(biāo)費(fèi)率(%) | 22.6660 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐兢兢 | |
資格后審不合格 | 投標(biāo)人名稱 | 不合格原因 |
/ | / | |
無效投標(biāo)文件 | 投標(biāo)人名稱 | 無效投標(biāo)文件原因 |
浙江藝佳地理信息技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)文件招標(biāo)控制價(jià) | |
江蘇龍騰空間信息技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)文件招標(biāo)控制價(jià) |
注:自本評標(biāo)結(jié)果公示之日起三日后,如未收到對本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果的書面質(zhì)疑或投訴,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告同時(shí)簽發(fā)中標(biāo)通知書。